# Estados Unidos829.000.000 resultados | 22.300.000 resultados  | |||
sinônimos | EUA, USA, US, América | ||
desinência número |   (singular) estado unido | ||
desinência gênero |   (feminino) inexistente | ||
áudio | |||
qr code | ![]() | ||
bar code | ![]() | ||
binary code | 00001010 01100101 01110011 01110100 01100001 01100100 01101111 01110011 01110101 01101110 01101001 01100100 01101111 01110011 | ||
morse code | . ... - .- -.. --- ... ..- -. .. -.. --- ... --..-- | ||
code signals | |||
libras | |||
      | |||
inglês | United States ( of America ) | ||
árabe | الولايات المتحدة الأمريكية | ||
búlgaro | САЩ | ||
cantonês | 美國 | ||
chinês | 美国 | ||
croata | Sjedinjene Države | ||
tcheco | Spojené státy americké | ||
dinamarquês | USA | ||
holandês | Verenigde Staten | ||
estoniano | Ameerika Ühendriigid | ||
finlandês | Yhdysvallat | ||
francês | États-Unis | ||
alemão | USA | ||
grego | Ηνωμένες Πολιτείες | ||
hebraico | ארצות הברית | ||
hindi | संयुक्त राज्य | ||
italiano | Stati Uniti | ||
japonês | 米国 | ||
coreano | 미국 | ||
polonês | Stany Zjednoczone | ||
russo | США | ||
espanhol | Estados Unidos | ||
tailandês | สหรัฐอเมริกา | ||
turco | Amerika Birleşik Devletleri | ||
      emojis relacionados  | |||
statue-of-liberty | 🗽 | ||
eagle | 🦅 | ||
bacon | 🥓 | ||
baseball | ⚾ | ||
fries | 🍟 | ||
hamburger | 🍔 | ||
hotdog | 🌭 | ||
jack-o-lantern | 🎃 | ||
face-with-cowboy-hat | 🤠 | ||
jeans | 👖 | ||
mailbox | 📫 | ||
mailbox-closed | 📪 | ||
mailbox-with-mail | 📬 | ||
mailbox-with-no-mail | 📭 | ||
one | 1⃣ | ||
point-up | ☝ | ||
flying-disc | 🥏 | ||
american-football | 🏈 | ||
basketball | 🏀 | ||
lacrosse | 🥍 | ||
skateboard | 🛹 | ||
tornado | 🌪 | ||
cyclone | 🌀 | ||
flag-for-united-states | 🇺🇸 | ||
apple | ![]() | ||
au | ![]() | ||
emojidex | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
htc | ![]() | ||
joypixels | ![]() | ||
lg | ![]() | ||
messenger | ![]() | ||
mozilla | ![]() | ||
openmoji | ![]() | ||
samsung | ![]() | ||
skype | ![]() | ||
softbank | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
      regiões  | |||
washington dc | ![]() | ||
alabama | ![]() | ||
alaska | ![]() | ||
arizona | ![]() | ||
arkansas | ![]() | ||
california | ![]() | ||
colorado | ![]() | ||
connecticut | ![]() | ||
delaware | ![]() | ||
florida | ![]() | ||
georgia | ![]() | ||
guam | ![]() | ||
hawaii | ![]() | ||
idaho | ![]() | ||
illinois | ![]() | ||
indiana | ![]() | ||
iowa | ![]() | ||
kansas | ![]() | ||
kentucky | ![]() | ||
louisiana | ![]() | ||
maine | ![]() | ||
maryland | ![]() | ||
massachusetts | ![]() | ||
michigan | ![]() | ||
minnesota | ![]() | ||
mississippi | ![]() | ||
missouri | ![]() | ||
nebraska | ![]() | ||
nevada | ![]() | ||
new hampshire | ![]() | ||
new jersey | ![]() | ||
new mexico | ![]() | ||
new york | ![]() | ||
north carolina | ![]() | ||
north dakota | ![]() | ||
ohio | ![]() | ||
oklahoma | ![]() | ||
oregon | ![]() | ||
pennsylvania | ![]() | ||
rhode island | ![]() | ||
south carolina | ![]() | ||
south dakota | ![]() | ||
tennessee | ![]() | ||
texas | ![]() | ||
utah | ![]() | ||
vermont | ![]() | ||
virginia | ![]() | ||
washington | ![]() | ||
west virginia | ![]() | ||
wisconsin | ![]() | ||
wyoming | ![]() | ||
northern mariana islands | ![]() | ||
us virgin islands | ![]() | ||
american samoa | ![]() | ||
puerto rico | ![]() | ||
      hex symbols relacionados  | |||
stress outlined white | ✩ | 2729 | |
circled white | ✪ | 272a | |
open centre black | ✫ | 272b | |
black centre white | ✬ | 272c | |
outlined black | ✭ | 272d | |
heavy outlined black | ✮ | 272e | |
pinwheel | ✯ | 272f | |
shadowed white | ✰ | 2730 | |
heavy five pointed black | 🟊 | 1f7ca | |
      | |||
keyword/string |   estadosunidos | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   2 | ||
caracteres |   13 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   6 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1M – 10.000.000   média 5.500.000 pesquisas mensais por 'Estados Unidos' | ||
custo click |   R$ 2,13 média/un   R$ 0,51 (mín) R$ 3,75 (máx) | ||
referência |   R$ 11.715.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |